平素はBMC社製品をご愛顧いただきありがとうございます。
重要なお知らせがございますので、下記内容のご確認をよろしくお願いいたします。
この度弊社では2023年4月21日よりBMC完成車一部モデルの価格改定を実施する運びとなりました。
コロナ禍での輸送費用や材料費の高騰から始まり、 急激な円安傾向などを経て、 この数年間は輸入製品の物流の停滞や物価高騰が継続しており、皆様には多大なご迷惑をおかけしていますこと、 お詫び申 し上げます。
一日でも早く、 コロナ前の日常を取り戻せるよう、 より多くの人がまたスポーツバイク を楽しんでもらえるようにとの願いを込め、一部モデルではありますが、 BMC 完成車の価格を見直しを行いました。
対象モデル、新価格につきましては、下記のリストをご参照くださいませ。
商品名 | カラー | モデル年 | 改定前小売価格(税込み) | 改定後小売価格(税込み) |
Teammachine ALR ONE 完成車 Rival AXS HRD | ブラック&ホワイト | 2023 | ¥660,000 | ¥533,500 |
Teammachine SLR01 FOUR 完成車 Force AXS HRD | アークティックシルバー プリズム & カーボン | 2023 | ¥1,430,000 | ¥1,276,000 |
Roadmachine 01 FOUR 完成車 Force AXS HRD | ネオンレッド&ブラック | 2023 | ¥1,408,000 | ¥1,210,000 |
Teammachine SLR TWO 完成車 Force AXS HRD | カーボン & プリズム | 2023 | ¥979,000 | ¥869,000 |
Teammachine SLR FOUR 完成車 Rival AXS HRD | アンスラサイト & プリズム | 2023 | ¥847,000 | ¥814,000 |
Roadmachine FOUR 完成車 Rival AXS HRD | メタリックブラウン&ブラック | 2023 | ¥858,000 | ¥759,000 |
Roadmachine X TWO 完成車 Rival AXS XPLR | ライムイエロー&ブラック | 2023 | ¥825,000 | ¥748,000 |
Fourstroke 01 THREE 完成車 SLX | カーボン & ブラッシュアロイ | 2022 | ¥961,400 | ¥880,000 |
Fourstroke 01 LT TWO 完成車 GX Eagle | スペースブラック & ゴールド | 2022 | ¥1,113,200 | ¥990,000 |
Twostroke 01 ONE 完成車 AXS Eagle | プリズムレッド & ブラッシュアロイ | 2022 | ¥910,800 | ¥715,000 |
Twostroke 01 TWO 完成車 X01 Eagle mix | アークティックシルバー プリズム | 2022 | ¥733,700 | ¥638,000 |
UnReStricted ONE 完成車 Apex 1 | ミッドナイトブルー & スペクトラムグレー | 2022 | ¥480,700 | ¥429,000 |
Twostroke 01 FOUR 完成車 NX Eagle mix | メタリックチェリーレッド&ブラック | 2022 | ¥480,700 | ¥418,000 |
注文に関しては BMCディーラーリスト の店舗にてお願い致します。
今後とも、BMCを御愛顧賜りますようお願い申し上げます。