BMC アウトレットセール
販売価格はBMCディーラーにお問い合わせください
※基本、対象モデルは在庫数が少ないモデルです。 完売次第終了となります。
対象モデル
紹介写真はイメージとなります。
| 年度 | 車体 | カラー | サイズ |
| 2023 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon![]() |
カーボン&ホワイト | 47 |
| 2023 | Teammachine SLR01 THREE 完成車 Ultegra Di2![]() |
ターコイズ&ブラック | 56 |
| 2023 | Teammachine SLR TWO 完成車 Force AXS HRD![]() |
カーボン & プリズム | 47 |
| 2023 | Teammachine SLR ONE 完成車 Ultegra Di2![]() |
プリズムレッド & ブラッシュアロイ | 56 |
| 2023 | Teammachine SLR FOUR 完成車 Rival AXS HRD![]() |
アンスラサイト & プリズム | 54 |
| 2023 | Teammachine SLR THREE 完成車 Ultegra Di2![]() |
スパークリングブルー & プリズム | 56 |
| 2023 | Teammachine SLR FRS フレームセット V1![]() |
カーボン & プリズム | 54 |
| 2023 | Teammachine SLR FRS フレームセット V2![]() |
プリズムレッド & ブラッシュアロイ | 56 |
| 2023 | Roadmachine 01 FOUR 完成車 Force AXS HRD![]() |
ネオンレッド&ブラック | 47 51 54 56 |
| 2023 | Roadmachine FOUR 完成車 Rival AXS HRD![]() |
メタリックブラウン&ブラック | 47 56 |
| 2023 | Roadmachine FIVE 完成車 105 Di2![]() |
カーボン&メタリックグレー | 54 |
| 2023 | Roadmachine X TWO 完成車 Rival AXS XPLR![]() |
ライムイエロー&ブラック | 47 51 54 |
| 2023 | UnReStricted ONE 完成車 Rival 1×11![]() |
スパークルグレー&ネオンレッド | S M |
| 2023 | Twostroke 01 THREE 完成車 GX Eagle![]() |
アークティクシルバー プリズム | S M |
| 2023 | Fourstroke FOUR 完成車 SLX Mix![]() |
アイアン グレー&ブラック | S M |
| 2023 | Fourstroke TWO LT 完成車 SLX Mix![]() |
ディープフォレストグリーン&ブラック | M |
| 2023 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon![]() |
チームホワイト&ネオンレッド | 54 |
| 2023 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon![]() |
オールレッド&ブラック | 54 |
| 2023 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon![]() |
ステルス | 47,51,54 |
| 2024 | Fourstroke FOUR 完成車 NX Eagle 1×12![]() |
ネオンイエロー&ブラック | S M |
| 2024 | Fourstroke LT TWO 完成車 SLX Mix 1×12![]() |
ぺトロールブルー&サンド | S M |
| 2023LTD | Teammachine SLR FRS フレームセット V2![]() |
チームブルー&ネオンレッド | 51 54 56 |
| 2023LTD | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon V2![]() |
ホワイト&ブラック | 51,54 |
| 2024 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット ICS Carbon V2![]() |
ステルス | 58 |
| 2024 | Speedmachine01 TWO Force eTap 2×12![]() |
レッド&ブラック | M |
| 2024 | Teammachine R 01 FOUR 完成車 Ultegra Di2 2×12![]() |
ステルス | 47 51 54 |
| 2024 | Roadmachine AL X TWO 完成車 GRX 400+600 MIX![]() |
ブラック & ターコイズ | XS S M |
| 2024 | Roadmachine 01 FOUR 完成車 Ultegra Di2 2×12![]() |
シルバー&ブラック | 47 54 56 |
| 2024 | Roadmachine TWO 完成車 ULT Di2 2×12![]() |
ブルー&ホワイト | 47 54 56 |
| 2024 | UnReStricted ONE 完成車 Rival 1×11![]() |
グレー&ブラッシュアロイ | 47 51 54 56 |
| 2024 | Kaius 01 THREE 完成車 Rival eTap 2×12![]() |
パープル&ホワイト | 47 51 54 |
| 2024 | URS THREE 完成車 Apex Mix 1×12![]() |
ブラック&グレー | XS S M |
| 2023LTD | Roadmachine FRS フレームセット V1![]() |
カーボン & グレー | 47 51 54 |
| 2023LTD | Roadmachine FRS フレームセット V1![]() |
ホワイト&ブラック | 47 54 |
| 2024 | Teammachine SLR FIVE 完成車 105 2×12![]() |
ブラック&ホワイト | 47 51 54 56 |
| 2024 | Twostroke 01 TWO 完成車 NX Eagle 1×12![]() |
ホワイト&ブラッシュアロイ | S M L |
| 2024 | Fourstroke 01 FRS フレームセット![]() |
ホワイト&ブラック | S M |
| 2024 | Teammachine SLR01 MOD フレームセット![]() |
ホワイト&ブラック | 54 |
| 2026 | Speedmachine01 FOUR 完成車 105 Di2![]() |
ホワイト&ブラック | M L |
| 2026 | Teammachine R01 FOUR 完成車 Ulte Di2![]() |
アンテラサイト & ブラッシュ | 47 51 54 56 |
| 2026 | Teammachine R01 FIVE 完成車 105 Di2![]() |
ホワイト&ブラック | 47 |
| 2026 | Speedmachine01 MOD V1 フレームセット![]() |
クールホワイト&ネオンレッド | S M L |
| 2026 | Teammachine R01 FRS V2 フレームセット![]() |
アークチックシルバー&ネオンレッド | 47 51 56 |
| 2026 | Teammachine SLR TWO 完成車 Ulte Di2![]() |
アイアングレー | 54 56 |
| 2026 | Roadmachine THREE 完成車 105 2×12![]() |
グレー&ブラック | 47 51 54 56 |
| 2026 | Teammachine SLR01 FRS フレームセット VAR2![]() |
カーボン&レッド | 47 54 56 |
| 2026 | Teammachine SLR01 FOUR 完成車 Ulte Di2![]() |
カーボンブラック | 47 54 |
| 2026 | Speedmachine01 MOD V2 フレームセット![]() |
カーボン&ダストゴールド | S M L |
| 2026 | Teammachine R01 FRS VAR0 フレームセット![]() |
カーボン | 56 |
| 2026 | Teammachine SLR01 FRS フレームセット VAR0![]() |
カーボン | 58 |




















































