YOU, THE TRAIL, SYNCHRONIZED.
最高のフルサスペンションカーボン+アルミフレームで美しく機能的なオールラウンドなトレイルバイクです。 Big Wheel Concept は、軽快で俊敏なハンドリングができるようコックピット回りを最適化されており、レースで実証された120ミリメートルのAPSサスペンションと130ミリトラベルのフロントフォークは、ペダリング効率とスムーズな路面適応で速さと快適性を向上し、あらゆる地形に対応する用途の広いマウンテンバイクを実現しました。
このモデルの特徴 FEATURE
-

ADVANCED PIVOT SYSTEM
APSデュアルリンクサスペンションテクノロジーにより、妥協することなく、効率的にペダルを踏み込め、ハードにブレーキをかけても、スムーズな走りが出来ます。
-

BIG WHEEL CONCEPT (BWC)
専用の29erジオメトリとコックピットデザインにより、29インチバイクでも非常に効率よく、俊敏で安定したハンドリングを実現。
-

IPケーブルのルーティング
セミインテグレーテッドケーブルルーティングにより、すっきりとした外観と簡単なメンテナンスを実現します。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | • Speedfox Premium Carbon & Aluminium with APS Suspension System, 120mm Travel • Inter Cable Routing • 12x148 mm boost rear axle |
|---|---|
| シートポスト | 31.6 mm dropper seatposts, stealth cable routing |
| BB | PF92 |
| ブレーキ | Post mount |
| タイヤクリアランス | 58mm (measured width) |
| 重量制限 | 120 kg |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | SRAM NX Eagle Mix |
|---|---|
| カラー | Space Black & Gold |
| サイズ | S, M |
| フォーク | Fox Float 34 Rhythm Grip, Remote, 130mm |
| リアショック | Fox Float DPS Performance Elite, Evol, Remote |
| クランクセット | SRAM X1 Eagle 1000 34T |
| スプロケット | SRAM NX Eagle 11-50T |
| チェーン | SRAM SX Eagle |
| メカ | SRAM NX Eagle |
| シフター | SRAM SX Eagle |
| ブレーキ | Shimano Deore / SM-RT54 Rotors (180/180) |
| ハンドル | BMC MRB03 Alloy 750 mm |
| ステム | BMC AMSM01 |
| シートポスト | X-Fusion Manic Dropper 125/150 mm, 31.6 mm |
| サドル | WTB Silverado Comp |
| ハブ | Shimano HB-MT400-B / FH-MT410-B |
| リム | Alex MD30, 30mm inner width |
| タイヤ | Maxxis Forekaster 29x2.35 TR, EXO |
| 重量 | NA kg ※Mサイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
| 備考 | Tubuless Ready対応(Rim Strip & Valves Included)) ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | S | M |
|---|---|---|
| Rider Height cm | <172 | 172-182 |
| Stack | 600 | 610 |
| Reach | 408 | 430 |
| Seat Tube (st) | 420 | 440 |
| Top Tube (tt‘) | 587 | 611 |
| Head Tube (ht) | 95 | 105 |
| Seat Angle ° (sa) | 73.8 | 73.8 |
| Head Angle ° (ha) | 68 | 68 |
| Rear Center (rc) | 445 | 445 |
| Front Center (fc) | 677 | 704 |
| Wheelbase (wb) | 1123 | 1145 |
| BB Drop (drop) | 37 | 37 |
| Fork Length (fl) | 526 | 526 |
| Fork Rake (fr) | 51 | 51 |
| Trail | 90 | 90 |
| Crank Length | 170 | 175 |
| Stem Length | 50 | 60 |
| Stem Angle˚ | ±5 | ±5 |
| Bar Width (MRB01) | 750 | 750 |
| Bar Rise (MRB01) | 15 | 15 |
| Bar Sweep˚ (MRB01) | 9 | 9 |
| Seatpost Length | 377 | 447 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 |
| Seatpost Drop | 125 | 150 |


