ENJOY THE CHALLENGE
歴代のBMC XCハードテールTEMAELITEはワールドカップレースで勝つことを目的にしたリアルレースマシーンです。 先代が誕生した2016年頃には剛性、軽量、快適生が重視されており、そのために開発したのがMICRO TRAVEL TECHNOLOGYでした。 近年では、テクニカルなコースが増え、コントロール性能が重視されており、制御、剛性、および軽量がメインセグメントに変わりつつあります。 その流行りにあわせるため、フルサスペンションのFORSTROKEをベースに新しいXCハードテール 「TWOSTROKE」は誕生しました。
このモデルの特徴 FEATURE
-

FOURSTROKEのDNAを引き継いだデザイン
リムやタイヤサイズのワイド化に対応するため、MTT(Mirco Travel Techonology)を廃止し、剛性と強度をアップ。
フルサスペンションの「FORSTROKE」から引き継いだ無駄なカーブを取り除き、ポイントに直結する軽量構造へと変更したチューブシェープを採用。
ハンドリングと加速性をアップした。
※タイヤクリアランスは29” x 58 mm -

ラジカルジオメトリ&一体型フォークストッパー
67°のヘッドアングル、長いフロントエンド、75°のシートアングルは足元が悪く険しい地形でさえ、アグレッシブに攻め込むことを可能にしました。
ストレートダウンチューブデザインで剛性を高め、フレームも保護できるデザイン。 -

ドロッパーポスト対応
ロードカテゴリーで採用されたD-Shapeシートポストは快適性能を向上。 ロングライドや長時間のトレーニングの疲労を減少。
27.2mm径のインナールーティングドロッパーシートポストへの変更も可能。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Twostroke 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept XC • Fully guided internal cable routing • PF92 bottom bracket |
|---|---|
| フォーク | Rock Shox SID Select+ |
| シートポスト | Twostroke 01 Premium Carbon D-Sharpe Seatpost ・0mm offset |
| タイヤクリアランス | 58mm (measured width) |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | SRAM GX Eagle AXS |
|---|---|
| カラー | Prisma Red & Brushed Alloy |
| サイズ | S, M |
| フォーク | Rock Shox SID Select + |
| クランクセット | SRAM GX Eagle Carbon 34T |
| スプロケット | SRAM GX Eagle 10-52T |
| チェーン | SRAM GX Eagle |
| リアディレイラー | SRAM GX AXS Eagle |
| シフター | SRAM AXS Controller |
| ブレーキ | SRAM Level TLM / SRAM Centerline Rotors (160/160 S−M,) |
| ハンドル | BMC MFB01 Carbon 760mm |
| ステム | BMC MSM01 |
| シートポスト | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost ・0mm offset |
| サドル | Fizik Antares R7 |
| ハブ | DT Swiss X 1700 Wheelset |
| リム | DT Swiss X 1700 Wheelset, 25mm inner width |
| タイヤ | Vittoria Barzo 2.25 |
| 重量制限 | 110kg |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | S | M |
|---|---|---|
| Rider Height cm | 162-172 | 170-180 |
| Stack | 588 | 598 |
| Reach | 422.5 | 445 |
| Seat Tube (st) | 410 | 440 |
| Top Tube (tt‘) | 597 | 618 |
| Head Tube (ht) | 87 | 93.5 |
| Seat Angle ° (sa) | 75 | 75 |
| Head Angle ° (ha) | 67 | 67 |
| Rear Center (rc) | 425 | 425 |
| Front Center (fc) | 696 | 715 |
| Wheelbase (wb) | 1112.5 | 1135 |
| BB Drop (drop) | 64 | 64 |
| Fork Length (fl) | 505 | 505 |
| Fork Rake (fr) | 44 | 44 |
| Trail | 109 | 109 |
| Crank Length | 170 | 175 |
| Stem Length | 50 | 60 |
| Stem Angle˚ | -5 | -5 |
| Bar Width (MFB01) | 760 | 760 |
| Bar Rise (MFB01) | 4 | 4 |
| Bar Sweep˚ (MFB01) | 8 | 8 |
| Seatpost Length | 380 | 430 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 |
| Standover Height | 725 | 730 |


