FREEDOM TO EXPLORE
「キッズたちも大人と一緒に冒険に出かけたい」、そんな気持ちを形にしたJr. MTBシリーズ。
経験を共有し、永遠に振り返ことができる素晴らしい思い出作りませんか?
軽量アルミ、58mm タイヤクリアランスと大人モデルも顔負けのスペックを搭載。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
フレーム | • Twostroke AL 20” Lightweight Aluminium • 1-1/8” Head Tube • 140mm Post mount disc • 9x135mm QR |
---|---|
フォーク | • Twostroke AL 20” Lightweight Aluminium • 1-1/8” Head Tube • 140mm Post mount disc • 9x100mm QR |
シートポスト | 27.2−15mm offset |
BB | BSA threaded bottom bracket |
タイヤクリアランス | 58mm (measured width) |
スペック SPECIFICATION
メインコンポ | SRAM X4 1x8 |
---|---|
カラー | Poison Green & Black, Turquoise & Black |
サイズ | ONE SIZE |
フォーク | Twostroke AL 20” Lightweight Aluminium |
クランクセット | Lightweight Alloy Crankset 32T 127mm Length, (1x NW) |
スプロケット | Sunrace 8s 11-34T, Black Finish |
チェーン | SRAM 8 speed |
リア | SRAM X4, Medium Cage |
シフター | SRAM X4 Trigger |
ブレーキ | Tektro HD-M286, Short Reach Levers / Rotors (140/140) |
ハンドル | SDG Slater 650mm (19mm bar end / 31.8mm clamp) |
ステム | BMC Alloy Stem |
シートポスト | Alloy 27.2−15mm offset |
サドル | SDG Fly Jr |
ハブ | CNC Machined Alloy Body, Sealed Bearings, Quick Release |
リム | DD32 |
タイヤ | Kenda Booster 20x2.4” |
重量 | NA kg ※M サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY
Size | ONE SIZE |
---|---|
Rider Height cm | 110-135 |
Stack | 412 |
Reach | 305 |
Seat Tube (st) | 275 |
Top Tube (tt‘) | 431 |
Head Tube (ht) | 105 |
Seat Angle ° (sa) | 73 |
Head Angle ° (ha) | 68 |
Rear Center (rc) | 342 |
Front Center (fc) | 455 |
Wheelbase (wb) | 833 |
BB Drop (drop) | 40 |
Fork Length (fl) | 307 |
Fork Rake (fr) | 35 |
Trail | 66 |
Crank Length | 127 |
Stem Length | 40 |
Stem Angle˚ | ±6 |
Bar Width | 650 |
Bar Rise | 20 |
Bar Sweep˚ | 5 |
Seatpost Length | 300 |
Seatpost Offset | 15 |
Standover Height | 490 |