Unrestricted(制限されない)
BMC社のエンジニアリングの知識を結集させ、アグレッシブなグラベルレースから未舗装路の冒険のために設計された新しいプラットフォームを作り上げました。
オフロード対応のURSは、まったく新しいグラベルバイクとして調整されたプログレッシブジオメトリや洗練されたコックピットの統合によるカスタムフィット、アドベンチャーライドにも対応した高い快適性能も実現しています。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | • URS Premium Aluminium with Tuned Compliance Concept Gravel • Gravel+ Geometry • Integrated Cable Routing • Flat Mount Disc • Fender and rack mounts • 12 x 142mm thru-axle (shimano standard) |
|---|---|
| フォーク | • URS Premium Carbon Fork with Tuned Compliance Concept Gravel • Cargo Mount & Side Mount • 12 x 100mm thru-axle (shimano standard) • Disc specific, hub dynamo cable routing |
| シートポスト | Alloy 15mm offset Seatpost |
| BB | PF86 |
| タイヤクリアランス | 700x45mm maximum width (40mm w/ fender) 650b x 47mm maximum width (45mm w/ fender) |
| 重量制限 | 120kg |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Sram APEX 1x11 |
|---|---|
| カラー | Metallic Orange & Dark Petrol |
| サイズ | XS, S |
| フォーク | URS Premium Carbon, Flat Mount, Integrated Cockpit, 12x100mm thru-axle |
| クランクセット | Sram APEX 1x 40T |
| スプロケット | Sram APEX 11s, 11-42T |
| チェーン | Sram APEX 11 speed |
| メカ | Sram APEX Long Cage |
| シフター | Sram APEX HRD |
| ブレーキ | Sram APEX HRD-1, Centerline Rotors (180/160) |
| ハンドル | BMC RAB03 |
| ステム | BMC MSM02 |
| シートポスト | Alloy 15mm offset Seatpost |
| サドル | Selle Royal |
| ハブ | DT Swiss C1850 SPLINE |
| リム | DT Swiss C1850 SPLINE, 23mm |
| タイヤ | WTB Raddler, 45mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 ※シマノ Di2には対応しておりません。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Rider height cm | <165 | 162-172 | 170-182 |
| Stack mm | 525 | 550 | 580 |
| Reach mm | 390 | 400 | 410 |
| Seat tube st mm | 430 | 445 | 475 |
| Top tube tt mm | NA | 558 | 576 |
| Head tube ht mm | 92 | 118 | 150 |
| Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 | 74 |
| Rear Center mm | 430 | 430 | 430 |
| Front center fc mm | 608 | 626 | 647 |
| Wheelbase wb mm | 1028 | 1047 | 1068 |
| BB drop mm | 69 | 69 | 69 |
| Fork length fl mm | 410 | 410 | 410 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 78 | 78 | 78 |
| Stand over height mm | 720 | 738 | 768 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 70 | 70 | 70 |
| Stem angle ° | ±6 | ±6 | ±6 |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 |
| Bar drop mm | 130 | 130 | 130 |
| Bar Reach m | 70 | 70 | 70 |
| Post length mm | 350 | 350 | 350 |
| Post offset mm | 15 | 15 | 15 |
