GET OUT AND RIDE!
安定性と用途の広いジオメトリ、信頼できるコンポーネント、オールロードホイールセットなどRoadmachine Xはアドベンチャーライド、通勤などのディリーユーズ、そして軽快なツーリングなどオールラウンドにこなせます。
このモデルの特徴 FEATURE
-
Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance
石畳や荒れた路面を走行しても、スムーズで速いライドと快適さの究極パフォーマンスバランスを実現。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Roadmachine X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Internal cable routing • Flat mount disc • 12x142 mm thru-axle |
|---|---|
| フォーク | Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Flat mount disc • 12x100 mm thru-axle • 50mm offset(47-51), 45mm offset(54) |
| シートポスト | • Roadmachine X Premium Carbon With Tuned Compliance Concept Endurance • Internal Cable Routing • Flat mount disc |
| BB | BF86 bottom bracket |
| タイヤ | WTB Expanse, 32 mm Tire Clearance 34 mm |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | SRAM FORCE 1x12 |
|---|---|
| カラー | Petrol Green & Red |
| サイズ | 51 |
| フォーク | Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| クランクセット | SRAM FORCE AXS 1x, 44T |
| スプロケット | SRAM FORCE AXS |
| チェーン | SRAM FORCE 12 Speeds |
| シフター | SRAM FORCE eTap AXS |
| ブレーキ | SRAM FORCE HRD Centerline Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | BMC ICS1 Integrated Cockpit Design |
| シートポスト | BMC Roadmachine X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| サドル | Fizik Terra Argo X3 |
| ハブ | CRD-321 |
| リム | CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35mm |
| タイヤ | WTB Expanse, 32 mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 |
| Stack | 516 | 541 | 562 |
| Reach | 374 | 382 | 386 |
| Seat Tube (st) | 420 | 457 | 500 |
| Top Tube (tt‘) | 522 | 532 | 546 |
| Head Tube (ht) | 112 | 139 | 156 |
| Seat Angle ° (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle ° (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 583 | 599 | 597 |
| Wheelbase (wb) | 982 | 999 | 997 |
| BB Drop (drop) | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length (fl) | 375 | 375 | 375 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 |
| Trail | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem Length (ICS1) | 80 | 90 | 100 |
| Stem Angle˚ (ICS1) | 0 | 0 | 0 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach (RAB02/03) | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 350 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 719 | 750 | 782 |
