HIT THE STREETS IN STYLE
街中を颯爽と走るアーバンバイクをBMCが設計すると、ストリートがレース会場に変わったかと思うほど、スピード感にあふれるバイクになりました。 Alpenchallengeシリーズはデイリーユーズでは速く、シンプルに扱える頼もしいバイクですが、週末はロングライドにも行きたくなるようなパーフェクトなバイクに変身します。 Alpenchallengeシリーズは、アーバンライダーやサイクリストの要望と人間工学やBMC ロードバイク機能に「格好の良さ」を融合し、デザインされたアーバンバイクです。
このモデルの特徴 FEATURE
-

Fast Frame Designs
BMCエアロシリーズからインスパイアされたスタイルとデザイン、エンデュランスシリーズから採用された快適性、ロードレーシングバイクのジオメトリとリスポンス性能を備えたAlpenchallengeは、用途の広いアーバンバイクです。
(使用写真は上位グレードとなるため、本グレードと使用しているパーツやコンポが違います。) -

Great-Handling Fork
快適な乗り心地、すっきりとした美しさ、見事なステアリングを実現。
(使用写真は上位グレードとなるため、本グレードと使用しているパーツやコンポが違います。) -

Fender and Kickstand Mounts
アクティブな都会のライフスタイルを堪能するため、フェンダーとサイドスタンド(ねじ間:18mm)は対応。
(使用写真は上位グレードとなるため、本グレードと使用しているパーツやコンポが違います。)
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Alpenchallenge Premium Aluminium • Triple-butted, hydroformed aluminium • Internal cable routing • BSA Threaded Bottom Braket |
|---|---|
| フォーク | Alpenchallenge Premium Aluminium • Fender Mounts • Flat Mount Disc • 12x100mm thru-axle |
| シートポスト | BMC LSP02, 31.6 mm |
| BB | BSA threaded bottom bracket |
| タイヤ | Maximum tire clearance 32 mm/28 mm with fenders (actual measured width) |
| 重量制限 | 110kg |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Shimano Deore 1x11, Rapidfire Plus |
|---|---|
| カラー | Red & Black |
| サイズ | S, M |
| クランクセット | FSA Vero Pro 40T |
| スプロケット | Shimano Deore 11speed 11-42T |
| チェーン | Shimano Deore 11spd |
| シフター | Shimano Deore, Rapidfire Plus |
| ブレーキ | Shimano MT200 / RT10 Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC LSB03 |
| ステム | BMC MSM01 Stem |
| シートポスト | BMC LSP02 |
| サドル | Selle Royal Vivo |
| ハブ | CL-712/RXC-142S |
| リム | PFR300 |
| タイヤ | Pirelli Cycle-e GT, 37 mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | S | M |
|---|---|---|
| Rider Height cm | <168 | 168-180 |
| Stack | 560 | 590 |
| Reach | 400 | 415 |
| Seat Tube (st) | 480 | 510 |
| Top Tube (tt‘) | 560 | 584 |
| Head Tube (ht) | 133 | 165 |
| Seat Angle ° (sa) | 74 | 74 |
| Head Angle ° (ha) | 70 | 70 |
| Rear Center (rc) | 440 | 440 |
| Front Center (fc) | 631 | 657 |
| Wheelbase (wb) | 1062 | 1088 |
| BB Drop (drop) | 67 | 67 |
| Fork Length (fl) | 408 | 408 |
| Fork Rake (fr) | 45 | 45 |
| Trail | 75 | 75 |
| Crank Length | 170 | 170 |
| Stem Length | 90 | 90 |
| Stem Angle˚ | ±8 | ±8 |
| Bar Width | 600 | 600 |
| Seatpost Length | 350 | 350 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 |
| Standover Height | 760 | 790 |
