Ultimate performance through functional integration.
BMCエンジニアは、Teammachine SLR01に採用した「ACE+」によって、卓越したエアロダイナミックスをもたらす究極のパフォーマンスの原則に従って、2ndグレードのTeammachine SLRも開発されました。
2ndグレードとはいえ、フラグシップモデルのSLR01と同じく高い剛性、快適性、エアロダイナミックスを持っています。 完成車重量もSLR01+1.0kgほどの7.7~8.1kgに収まっております。
※2021年度より2ndグレードのSLR02はSLRと名称が変更になっております。
このモデルの特徴 FEATURE
- 
                        

ACE+から生まれたNewフォーク
ステルスドロップアウトデザインとインテグレーテッドスルーアクスルナットを備えた空力的に再成形されたフォークは、高いテクノロジーの中に余計なものをそぎ下したミニマリストの美学が共存します。
 - 
                        

TMRからインスパイアしたボトルケージ
上位グレードのSLR01にも採用されたAEROCOREボトルケージ(別売)を採用し、予測不可能な乱気流を抑えることに成功。 さらに2本のボルトを取り付けた際にはより空気抵抗を排除でき、ライド時に必要なアイテムをうまく活用しながらフレーム性能の向上化を実現。
ボトル自体は26g(ダウンチューブ)、43g(シートチューブ)と重量も抑えつつ、ヨーロッパの代名詞でもある石畳を走っても、ボトルが飛び出さない保持力も確保。 
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • Integrated Aerocore bottle cages • Stealth dropout design • TCC Race compliance level • Integrated seatpost binder • Flat mount disc • 12x142 mm thru-axle  | 
          
|---|---|
| フォーク | Teammachine SLR Carbon • TCC Race Compliance Level • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • Stealth Dropout Design • 12x100mm Thru-Axle • 48mm Offset (Size 47-51), 43mm Offset (Size 54-61)  | 
          
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset  | 
          
| BB | PF86 bottom bracket | 
| タイヤクリアランス | 30mm (measured width) | 
| 重量制限 | 110kg | 
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Shimano 105 mix | 
|---|---|
| カラー | Black & White | 
| サイズ | 47, 51, 54, 56 | 
| フォーク | Teammachine SLR Carbon | 
| クランクセット | Shimano FC-RS510, 50-34T | 
| スプロケット | Shimano 105, 11-32T | 
| チェーン | Shimano 105 | 
| メカ | Shimano 105 | 
| シフター | Shimano 105, Hydraulic | 
| ブレーキ | SHIMANO 105, RT54 Rotors (160/160) | 
| ハンドル | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend | 
| ステム | BMC RSM01 | 
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset  | 
          
| サドル | BMC VL-1489 | 
| ハブ | CL-712(F) / RCXC-1425(R) | 
| リム | PRD23, 23mm | 
| タイヤ | Vittoria Zaffiro Pro, 25 mm | 
| 重量 | NA kg ※54サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ)  | 
          
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 | 
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 
|---|---|---|---|---|
| Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 
| Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 | 
| Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 | 
| Seat tube (st) mm | 423 | 468 | 504 | 524 | 
| Top tube (tt‘) mm | 517 | 534 | 549 | 559 | 
| Head tube (ht) mm | 110 | 130 | 145 | 165 | 
| Seat angle ° (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| Head angle ° (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 71.5 | 
| Rear center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Front center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 
| Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| Fork Length (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 
| Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 | 
| Stem Angle ° | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | 
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 | 
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 | 
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 
