The One-Bike Collection Re-imagined
Roadmachineは一般的なエンデュランスロードバイクではありません。再設計により速く、より軽く、2世代目Roadmachineはロングライドからレースまですべてを実現できる最新のバイクです。
エンデュランスをコンセプトとしたこのフレームを改良し、コンプライアンスを高める属性を追加。このバイクをこれまでになく愛用できる「相棒」にしました。 最高性能のオールラウンドバイクとして、長距離を速く移動するように設計されています。
このモデルの特徴 FEATURE
-

TUNED COMPLIANCE CONCEPT (TCC) ENDURANCE
BMCの独自のコンセプト「TCC」の中で最も特性がわかりやすい「TCC ENDURANCE」はどんなラフな路面でも速く、そして遠くへ快適なライディングが出来るように剛性と快適性のベストバランスが取れるようなフレームデザインになっています。
フレームの特定エリアに垂直荷重が加わった場合、計算されたパターンでしなることでスピードに必要な横剛性を損なうことなく、快適性能を向上。 -

Ample タイヤクリアランス& BMC flatmount adapter
ニーズに対応した33mmのタイヤクリアランスは、タイヤ選択肢を広げました。
フロントディスクハードウェアには、最大限のインテグレーションとシームレスデザインを施したオリジナルデザインを採用しています。
140 / 160mmの変更も可能です。 -

快適性をアップするD-Shapeシートポスト
D-Shapeカーボンシートポストは余分なパーツを抑えて、軽量化に成功。
すっきりした外観と長く突き出したシートポストによるしなりでさらに快適性能を向上。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • ICS technology, stealth cable routing • Integrated seatpost binder • Flat mount disc • 12x142 mm thru-axle |
|---|---|
| フォーク | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • ICS technology, stealth cable routing • Flat mount disc • 12x100 mm thru-axle • 50 mm offset (size 47−51), 45 mm offset (size 54) |
| シートポスト | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset |
| BB | PF86 bottom bracket |
| タイヤクリアランス | 33mm (measured width) |
| 重量制限 | 110kg |
| 付属パーツ | • Integrated Computer Mount • Tubeless Ready (Rim Strip Installed & Valves Included) |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Force eTap AXS |
|---|---|
| カラー | Coral Red & Black |
| サイズ | 47, 51, 54, 56 |
| フォーク | Roadmachine 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| クランクセット | SRAM FORCE AXS 46-33T |
| スプロケット | SRAM FORCE XG-1270 10-36T |
| チェーン | SRAM FORCE 12 Speed |
| メカ | SRAM FORCE eTap AXS |
| シフター | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
| ブレーキ | SRAM FORCE eTap AXS HRD, Centerline X Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | BMC ICS 02 - Integrated Cockpit Design, w/ Computer and Camera Mount |
| シートポスト | Roadmachine 01 Premium Carbon |
| サドル | Fizik Argo Tempo R5 150mm |
| ハブ | CRD-321 SL |
| リム | CRD-321 SL Carbon, Tubeless Ready, 35mm |
| タイヤ | Vittoria Corsa Control, 28 mm |
| 重量 | NA kg ※54サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 |
| Stack | 516 | 541 | 562 |
| Reach | 374 | 382 | 386 |
| Seat Tube (st) | 420 | 457 | 500 |
| Top Tube (tt‘) | 522 | 532 | 546 |
| Head Tube (ht) | 112 | 139 | 156 |
| Seat Angle ° (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle ° (ha) | 71.2 | 71.2 | 71.2 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 583 | 599 | 597 |
| Wheelbase (wb) | 982 | 999 | 997 |
| BB Drop (drop) | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length (fl) | 375 | 375 | 375 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 |
| Trail | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem Length (ICS1) | 90 | 90 | 100 |
| Stem Angle˚ (ICS1) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 125 | 125 | 125 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 |


