The luxury of taking that same sensation everywhere I go
エンデュランスチューンのカーボンレイアップは、フレーム、フォーク、シートポストをシステムとして機能させるために開発されました。
ロードバイクで挑むさまざまなの地形において、スムーズでバランスの取れたライディングフィールを実現します
このモデルの特徴 FEATURE
-

TUNED COMPLIANCE CONCEPT (TCC) ENDURANCE
BMCの独自のコンセプト「TCC」の中で最も特性がわかりやすい「TCC ENDURANCE」はどんなラフな路面でも速く、そして遠くへ快適なライディングが出来るように剛性と快適性のベストバランスが取れるようなフレームデザインになっています。
フレームの特定エリアに垂直荷重が加わった場合、計算されたパターンでしなることでスピードに必要な横剛性を損なうことなく、快適性能を向上。 -

BMC FLATMOUNT ADAPTER
Roadmachineのフロントディスクハードウェアには、最大限のインテグレーションとシームレスデザインを施したオリジナルデザインを採用しています。
140 / 160mmの変更も可能です。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Internal cable routing • Integrated seatpost binder • Flat mount disc • 12x142 mm thru-axle |
|---|---|
| フォーク | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Internal cable routing • Flat mount disc • 12x100 mm thru-axle • 50 mm offset (size 47−51), 45 mm offset (size 54) |
| シートポスト | Roadmachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset |
| BB | PF86 bottom bracket |
| タイヤクリアランス | 33mm (measured width) |
| 重量制限 | 110kg |
| 付属パーツ | • Tubeless Ready (Rim Strip Installed & Valves Included) |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Shimano Di2 |
|---|---|
| カラー | Carbon & Metallic Grey |
| サイズ | 47, 51, 54, 56 |
| フォーク | Roadmachine Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| クランクセット | SHIMANO 105 R7100 50-34T |
| スプロケット | SHIMANO 105 R7100 11-34T |
| チェーン | SHIMANO 105 12spd |
| メカ | SHIMANO 105 Di2 |
| シフター | SHIMANO 105 Di2 |
| ブレーキ | SHIMANO 105 - SM-RT70 Rotors (160/140) |
| ハンドル | BMC RAB 03, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | BMC RSM01 |
| シートポスト | Roadmachine 01 Premium Carbon |
| サドル | Fizik Antares R7 |
| ハブ | CL-712(F) / RXC-1425(R) |
| リム | Mavic Open Disc |
| タイヤ | Vittoria Rubino, 28 mm |
| 重量 | NA kg ※54サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack | 516 | 541 | 562 | 586 |
| Reach | 374 | 382 | 386 | 390 |
| Seat Tube (st) | 420 | 457 | 500 | 522 |
| Top Tube (tt‘) | 522 | 532 | 546 | 556 |
| Head Tube (ht) | 112 | 139 | 156 | 181 |
| Seat Angle ° (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle ° (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 583 | 599 | 597 | 609 |
| Wheelbase (wb) | 982 | 999 | 997 | 1008 |
| BB Drop (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length (fl) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length (RSM01) | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem Angle˚ (RSM01) | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
