Unrestricted(制限されない)
BMC社のエンジニアリングの知識を結集させ、アグレッシブなグラベルレースから未舗装路の冒険のために設計された新しいプラットフォームを作り上げました。
オフロード対応のURSは、まったく新しいグラベルバイクとして調整されたプログレッシブジオメトリや洗練されたコックピットの統合によるカスタムフィット、アドベンチャーライドにも対応した高い快適性能も実現しています。
このモデルの特徴 FEATURE
-

GRAVEL+ GEOMETRY
グラベルライディングの限界を超えるように設計されたプログレッシブジオメトリをBMCではGRAVEL+と名付けました。
不整地でのコントロールやリスポンス性の向上を求めた、緩やかなヘッドアングル(70°)と長いリーチ、URSのためにデザインした超ショート一体ステム、
そして安定性を求めたロングホイールベースは、最高のグラベル体験をもたらせます。 -

Micro Travel Techonology(MTT)
XCワールドカップなどのレースで勝つために開発された10mmのトラベルの軽量でシンプルなサスペンションシステム。
完璧なパワー伝達と最も難しい地形でのコントロールを実現。
-

Tuned Compliance Concept(TCC) Gracel
専用カーボンレイアップ、D-Shapeシートポスト、MTTにより、荒れた地形でも効率的で最高レベルの快適性能を実現。
-

TOP TUBE MOUNT
ボルトオントップチューブバッグおよびアクセサリの取り付けオプション。
-

VERSATILE FORK
45mmタイヤクリアランスで160mmフラットマウントのフロントフォークはハブダイナモケーブル配線の内装化にも対応。
Fox 32 SC AXサスペンションフォークへの変更にも対応しています。 -

INTEGRATED PROTECTIONS
フォークのドロップアウト、ダウンチューブ、チェーンステイにはフレームと一体化したプロテクターを装備。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | URS Premium Carbon Frame Micro Travel Technology (MTT) Internal cable management Integrated seat clamp Fender and rack mounts 12 x 142mm thru-axle (shimano standard) |
|---|---|
| フォーク | URS Premium Carbon Fork, TCC Gravel ICS Models: flat steerer 1-1/8″ to 1-1/2″ taper Non-ICS Models: Tapered steerer 1-1/8″ to 1-1/2″ 12 x 100mm thru-axle (shimano standard) Disc specific, hub dynamo cable routing, suspension compatible |
| シートポスト | URS Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
| BB | PF86 |
| ブレーキ | SRAM APEX HRD-A1 Centerline Rotors (180/160) |
| Drivetrain | Compatible with 1x drivetrains only |
| タイヤクリアランス | 42mm (Measured Width) |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | SRAM APEX 1 |
|---|---|
| カラー | Speckle Grey & Neon Red |
| サイズ | S, M |
| フォーク | URS 01 Premium Carbon, Flat Mount, Integrated Cockpit, 12x100mm thru-axle |
| クランクセット | SRAM APEX 1, 40T |
| スプロケット | SRAM PG-1130, 11-42T |
| チェーン | SRAM APEX 11 speed |
| リアメカ | SRAM APEX 1 Long Cage |
| シフター | SRAM APEX 1 HRD |
| ブレーキ | SRAM APEX HRD-1, Centerline Rotors (180/160) |
| ハンドル | Easton EA50 AX |
| ステム | BMC MSM02 |
| シートポスト | URS D-Shape Carbon, 0mm offset |
| サドル | WTB SL8 Steel Medium |
| ハブ | DT Swiss 370 Spline Disc |
| リム | DT Swiss c1850 Spline, 23mm |
| タイヤ | WTB Raddler, 40mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | S | M |
|---|---|---|
| Rider height cm | <170 | 172-180 |
| Stack mm | 538 | 569 |
| Reach mm | 403 | 415 |
| Seat tube st mm | 431 | 459 |
| Top tube tt‘ mm | 557 | 578 |
| Head tube ht mm | 113 | 146 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 |
| Head angle ha ° | 70 | 70 |
| Chainstay | 425 | 425 |
| Front center fc mm | 625 | 648 |
| Wheelbase wb mm | 1041 | 1064 |
| BB drop mm | 69 | 69 |
| Fork length fl mm | 407 | 407 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 |
| Trail mm | 77 | 77 |
| Crank length mm | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | 55 | 55 |
| Stem angle ° | 0 | 0 |
| Bar width mm | 420 | 420 |
| Bar drop mm | 122 | 122 |
| Post length mm | 331 | 381 |
| Post offset mm | 0 | 0 |
| Stand over height mm | 748 | 778 |

