このモデルの特徴 FEATURE
-

Vmax Technology
-

P2P Modular Stem
-

Adjustable Dropouts
-

P2P Integrated Seatpost
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| Frame | Trackmachine 01 Premium Carbon with Vmax Aero Design P2P Positioning SyStem BSA Threaded Bottom Bracket Sliding Dropouts |
|---|---|
| Fork | Trackmachine 01 Premium Carbon with Vmax Aero Design Hinge-Design |
| Stem | Vmax Aero Integrated Design / P2P Technology |
| Seatpost | Trackmachine 01 Premium Carbon Aero Seatpost with P2P Positioning SyStem |
| Tire Clearance | 23mm (Measured Width) |
| Weight Limit | 150kg |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | S | M |
|---|---|---|
| Ride Height (cm) | ~173 | 170-185 |
| Stack MM | 471 | 506 |
| Reach | 390 | 408 |
| Seat Tube st | 505 | 542 |
| Top Tube tt | 525 | 553 |
| Head Tube ht | 94 | 134 |
| Seat Tube Angle sa | 74 | 74 |
| Head Angle ha | 72 | 72 |
| Rear Center rc | 390-420 | 390-420 |
| Front Center fc | 586 | 604 |
| Wheelbase wb | 963 | 981 |
| BB Drop drop | 50 | 58 |
| Frok Length fl | 363 | 363 |
| Fork Rake fr | 48 | 48 |
| Trail trail | 59 | 59 |
| Post Offset | 30/10/-10/-30 | 30/10/-10/-30 |
| Standover Height mm | 751 | 779 |
| Seatpost Length | 300 | 300 |



