Ultimate performance through functional integration.
人気の高いTeammachine SLRがケーブル類をフル内装化へ進化しました。
BMCエンジニアは、Teammachine SLR01に採用した「ACE+」によって、卓越したエアロダイナミックスをもたらす究極のパフォーマンスの原則に従って、2ndグレードのTeammachine SLRも開発されました。
2ndグレードとはいえ、フラグシップモデルのSLR01と同じく高い剛性、快適性、エアロダイナミックスを持っています。 完成車重量もSLR01+1.0kgほどの7.7~8.1kgに収まっております。
※2021年度より2ndグレードのSLR02はSLRと名称が変更になっております。
このモデルの特徴 FEATURE
-

ACE+から生まれたNewフォーク
ステルスドロップアウトデザインとインテグレーテッドスルーアクスルナットを備えた空力的に再成形されたフォークは、高いテクノロジーの中に余計なものをそぎ下したミニマリストの美学が共存します。
-

ケーブルフル内装化を実現したRSM01 ICS Kit
ベーシックタイプのステムでもケーブルルーティングを内蔵化させる特殊なコーンスペーサーキットを開発。
これによって2ndグレードでも価格を上げずにケーブルをフル内蔵化を実現。
また、上位グレードSLR01やTeammachine R01に搭載されているICS Carbon Aero、ICS Carbon EVOなど、様々なコックピットオプションから選択できるため、個々のライダーが理想的なセットアップを実現できる。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design • Integrated Aerocore bottle cages • Stealth dropout design • TCC Race compliance level • Integrated seatpost binder • Flat mount disc • 12x142 mm thru-axle |
|---|---|
| フォーク | Teammachine SLR Carbon • TCC Race Compliance Level • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • Stealth Dropout Design • 12x100mm Thru-Axle • 48mm Offset (Size 47-51), 43mm Offset (Size 54-61) |
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset |
| BB | PF86 bottom bracket SM-RS500 |
| タイヤクリアランス | 30mm (measured width) |
| 重量制限 | 110kg |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | Shimano 105 2x12 |
|---|---|
| カラー | Black |
| サイズ | 47, 51, 54, 56 |
| フォーク | New ICS Teammachine SLR Carbon |
| クランクセット | Shimano 105 FC-R7100 50-34T |
| スプロケット | Shimano 105 CS-R7101 11-34T |
| チェーン | Shimano CN-M6100 |
| メカ | Shimano 105 R7100 |
| シフター | Shimano 105 ST-R7120 |
| ブレーキ | Shimano Ultegra BR-R7170 RT-RT70 (160/160) |
| ハンドル | BMC HB D4 03, 135mmドロップ、70mmリーチ、6°フレア アルミ製 |
| ステム | BMC RSM01+RSM01 ICS Kit |
| シートポスト | Teammachine SLR Carbon D-Shape Seatpost • 15 mm offset |
| サドル | Fizik Antares R7 or Selle Italia Model X Superflow |
| ハブ | Shimano HB-TC500-12 & FH-TC500-HL センターロック対応 28H |
| リム | PRD23 クリンチャーのみ アルミリム 23mm高 |
| タイヤ | Pirelli P7 Sport, 26 mm |
| 重量 | 8.5kg ペダル無し ※54サイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Rider height cm | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 |
| Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 |
| Reach mm | 367 | 377 | 386 | 392 |
| Seat tube (st) mm | 423 | 468 | 504 | 524 |
| Top tube (tt‘) mm | 517 | 534 | 549 | 559 |
| Head tube (ht) mm | 110 | 130 | 145 | 165 |
| Seat angle ° (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ° (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 |
| Rear center (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Front center (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 |
| Wheelbase (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 |
| BB Drop (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork Rake (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Stem Length | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Stem Angle ° | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Bar Width | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 390/414 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 380 | 380 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 817 |





