GET OUT AND RIDE!
安定性と用途の広いジオメトリ、信頼できるコンポーネント、オールロードホイールセットなどRoadmachine Xはアドベンチャーライド、通勤などのディリーユーズ、そして軽快なツーリングなどオールラウンドにこなせます。
このモデルの特徴 FEATURE
-

Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance
石畳や荒れた路面を走行しても、スムーズで速いライドと快適さの究極パフォーマンスバランスを実現。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
| フレーム | Roadmachine X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Internal Cable Routing • PF86 Bottom Bracket • Flat Mount Disc • 12x142mm Thru-Axle |
|---|---|
| フォーク | Roadmachine X Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance • Internal Cable Routing • Flat Mount Disc • 12x100mm Thru-Axle |
| シートポスト | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Seatpost • 15mm Offset |
| BB | BF86 bottom bracket |
| タイヤ | WTB Expanse, 32 mm Tire Clearance 34 mm |
スペック SPECIFICATION
| メインコンポ | SRAM Rival Etap AXS XPLR 1x12 |
|---|---|
| カラー | Lime Yellow & Black |
| サイズ | 47, 51, 54 |
| フォーク | Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance |
| クランクセット | SRAM RIVAL AXS 1 44T |
| スプロケット | SRAM RIVAL AXS XPLR XG-1251 10-44T |
| チェーン | SRAM RIVAL 12 Speeds |
| シフター | SRAM RIVAL eTap AXS |
| ブレーキ | SRAM Rival eTap AXS HRD, Paceline Rotors (160/160) |
| ハンドル | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend |
| ステム | ICS MTT x Redshift Suspension Stem - Integrated Cockpit Design |
| シートポスト | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
| サドル | Fizik Terra Argo X3 |
| ハブ | XRD-522 |
| リム | XRD-522, Tubeless Ready, 25mm |
| タイヤ | WTB Expanse, 32 mm |
| 備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

| Size | 47 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|
| Rider Height cm | <166 | 166-174 | 172-180 |
| Stack | 516 | 541 | 562 |
| Reach | 374 | 382 | 386 |
| Seat Tube (st) | 420 | 457 | 500 |
| Top Tube (tt‘) | 522 | 532 | 546 |
| Head Tube (ht) | 112 | 139 | 156 |
| Seat Angle ° (sa) | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Head Angle ° (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 |
| Rear Center (rc) | 410 | 410 | 410 |
| Front Center (fc) | 583 | 599 | 597 |
| Wheelbase (wb) | 982 | 999 | 997 |
| BB Drop (drop) | 71 | 71 | 71 |
| Fork Length (fl) | 375 | 375 | 375 |
| Fork Rake (fr) | 50 | 50 | 45 |
| Trail | 63 | 63 | 63 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem Length (ICS1) | 80 | 90 | 100 |
| Stem Angle˚ (ICS1) | 0 | 0 | 0 |
| Bar Width | 400 | 420 | 420 |
| Bar Drop (RAB02/03) | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach (RAB02/03) | 70 | 70 | 70 |
| Seatpost Length | 330 | 380 | 350 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 719 | 750 | 782 |
