Gateway to mountainbiking
自然探索しながら駆け抜け、新しいトレイルを発見するスリル 、Blast27は、楽しさと冒険を提供します。万能で安定した27.5インチのホイール、地形を滑らかにするフロントサスペンション、強力なディスクブレーキを備えており、トレイルに対応する「Do-It-All」なパフォーマンスを発揮し、マウンテンバイクの楽しみをMTB初心者に教えてくれるそんな一台です。
このモデルの特徴 FEATURE
-
Color and Graphic
エントリーグレードのBlast27のカラーやグラフィックデザインの入念に作成し、最小限のグラフィックでありながら革新的なスタイルを表現しています。
-
洗礼されたコンポーネント
エントリーグレードでは高品質のコンポーネントを備えた仕様で、トレイル上の楽しみと信頼性を実現します。
テクニカルデータ TECHNICAL DATA
フレーム | Blast 27" Lightweight Aluminium with Powder Coat Finish • 1 1/8" head tube • 1x and 2x drivetrains |
---|---|
シートポスト | 27.2mm対応 |
BB | BSA threaded bottom bracket(68mm) |
ブレーキ | 160 mm post mount |
タイヤ | Maxxis Ardent Race 27.5x2.20 Tire Clearance 58 mm |
重量制限 | 110kg |
スタンド規格 | ダイレクトマウント式サイドスタンド ねじ間:18mmに対応 |
スペック SPECIFICATION
メインコンポ | Shimano Deore 1x10 |
---|---|
カラー | Anthracite |
サイズ | XS, S, M |
フォーク | Suntour XCM-LO-DS, 100 mm |
クランクセット | Lightweight Forged Alloy Cranks, 32T 1x Specific Narrow Wide Chainring, 170 mm |
スプロケット | Shimano Deore 10-46T 10 spd |
チェーン | Shimano CN-HG54 |
メカ | Shimano Deore 10 spd |
シフター | Shimano Deore 10 spd |
ブレーキ | Shimano BR-MT200 / Shimano RT-30 Rotors (160/160) |
ハンドル | BMC MRB03 700 mm |
ステム | BMC MSM03 |
シートポスト | BMC MSP03, 27.2 mm |
サドル | Velo VL3381 |
ハブ | Shimano HB-RM35 / FH-RM35 |
リム | XCD23 |
タイヤ | Maxxis Ardent Race 27.5x2.20 |
重量 | 13.21 kg ※Mサイズでの平均的な重量となります。(メーカー調べ) |
備考 | ※諸事情により価格/仕様等が予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。 |
ジオメトリー GEOMETRY

Size | XS | S | M |
---|---|---|---|
Rider Height cm | < 165 | 162-172 | 170-182 |
Stack | 580 | 594 | 604 |
Reach | 385 | 405 | 425 |
Seat Tube (st) | 380 | 420 | 460 |
Top Tube (tt‘) | 558 | 586 | 610 |
Head Tube (ht) | 100 | 110 | 120 |
Seat Angle ° (sa) | 73 | 73 | 73 |
Head Angle ° (ha) | 70 | 70 | 70 |
Rear Center (rc) | 435 | 435 | 435 |
Front Center (fc) | 622 | 652 | 675 |
Wheelbase (wb) | 1053 | 1083 | 1107 |
BB Drop (drop) | 42 | 42 | 42 |
Fork Length (fl) | 490 | 490 | 490 |
Fork Rake (fr) | 42 | 42 | 42 |
Trail | 82 | 82 | 82 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
Stem Length | 70 | 70 | |
Stem Angle˚ | ±7 | ±7 | ±7 |
Bar Width | 700 | 700 | 700 |
Bar Rise | 15 | 15 | 15 |
Bar Sweep˚ | 9 | 9 | 9 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 |
Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 |
